PRICER.LT LYGINA KAINAS: PIGIAUSIAS MAISTO PREKIŲ KREPŠELIS IR POPULIARŪS „PREKIŲ ŽENKLŲ“ PRODUKTAI 2017-03-16
Pricer.lt lygina kainas: pigiausias maisto prekių krepšelis ir populiarūs „prekių ženklų“ produktai 2017-03-16
Tai jau trečias 2017 metais Pricer.lt atliktas maisto prekių kainų tyrimas.
2017-01-11 atliktą kainų tyrimą galima rasti čia.
2017-02-10 atliktą kainų tyrimą galima rasti čia.
2017 metų kovą, jau trečią mėnesį iš eilės, racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas Pricer.lt atliko maisto kainų tyrimą Lietuvos maisto prekių parduotuvėse. Kainų tyrimo metu, kaip ir vasarį, buvo užfiksuotos pigiausių maisto prekių ir populiarių maisto ženklų krepšelių kainos.
Kainos fiksuotos kovo mėnesį, Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“, bei internetinėje parduotuvėje „Barbora“.
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Bananai (1 kg) | 0.99 | 1.19 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 0.99 |
Pigiausi obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.48 |
Pigiausi pomidorai (1 kg) | 1.47 | 1.49 | 1.29 | 1.25 | 1.47 | 1.19 | 1.48 | 1.47 |
Bulvės (1 kg) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 |
Pigiausi ryžiai (1 kg) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.49 |
Pigiausi makaronai (1 kg) | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.43 |
Makaronai (sraigteliai) "PASAKA" (1 kg) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | nėra | nėra | 1.48 | 1.08 | 1.10 |
Pigiausi avižiniai dribsniai (1 kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l) | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.18 | 1.27 | 1.18 | 1.19 | 1.02 |
Nerafinuotas "OBELIŲ" saulėgrąžų aliejus (1 l) | 2.79 | 3.21 | 3.10 | 2.61 | nėra | 2.61 | nėra | 2.48 |
Pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
"PANEVĖŽIO PLIUS" cukrus, (1 kg) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | nėra | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (1 kg) | 3.10 | 4.90 | 4.90 | 3.11 | 4.20 | 3.10 | 4.30 | 4.30 |
Juodasis šokoladas "KARŪNA", 43% kakavos (1 kg) | 8.00 | 11.00 | 10.22 | 10.22 | nėra | 8.22 | 8.22 | 10.22 |
Pigiausia malta skrudinta kava (1 kg) | 3.50 | 5.10 | 5.20 | 4.10 | 5.98 | 4.10 | 3.58 | 5.20 |
Malta kava JACOBS KRONUNG, 100% arabika (1 kg) | 11.90 | 11.98 | 11.90 | 11.90 | nėra | 11.90 | 7.98 | 11.90 |
Pigiausia biri juodoji arbata (1 kg) | 2.75 | 4.50 | 7.67 | 2.80 | 6.90 | 2.75 | 4.44 | 3.13 |
Juodoji arbata "LIPTON YELLOW LABEL TEA" (1 kg) | 31.40 | 22.20 | 22.00 | 22.00 | nėra | 21.60 | 22.20 | 22.00 |
Pigiausia juoda duona, be specialių priedų (1 kg) | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
Juoda raikyta NAMINĖ duona "Baltasis pyragas" (1 kg) | 1.45 | 1.46 | 1.45 | nėra | nėra | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Pigiausias batonas (1 kg) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Raikytas SUMUŠTINIŲ batonas "Vilniaus duona" (1 kg) | 1.66 | 2.09 | 2.06 | 2.06 | nėra | 2.06 | 2.06 | 1.66 |
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3.69 | 2.99 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | nėra | 3.62 | 3.69 |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2.78 | 3.09 | 2.78 | 2.78 | 2.90 | nėra | 2.78 | 2.78 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1.19 | 1.59 | 1.35 | 1.57 | 1.57 | nėra | 1.52 | 1.57 |
Pigiausia virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.29 | 2.17 | 2.28 | 2.28 | 3.10 |
Virta SAMSONO DAKTARIŠKA dešra, aukščiausios rūšies (1 kg) | 6.64 | 6.64 | 6.64 | nėra | nėra | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
Pigiausia karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4.49 | 5.79 | 6.29 | 4.49 | 5.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (1 vnt.) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
Pigiausia šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 3.80 | 4.99 | 5.25 | 4.93 | 6.83 | 4.36 | 3.80 | 5.23 |
Pigiausia sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 4.59 | 5.96 | 5.17 | 4.85 | 4.86 | 4.29 | 4.96 | 4.86 |
Klasikinė mažai sūdyta silkių filė ZIGMAS aliejuje, 240 g, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 6.00 | 7.45 | 7.85 | 7.10 | nėra | 7.10 | 5.70 | 7.10 |
Pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.49 |
Natūralus DVARO pienas, 3,5% rieb. (1 l) | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | nėra | 0.87 | 0.74 | 0.89 |
Pigiausia grietinė, 30% riebumo (1 kg) | 2.21 | 2.20 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.20 | 1.97 | 2.21 |
DVARO grietinė, 30% rieb. (1 kg) | 3.39 | 3.00 | 3.82 | nėra | nėra | 3.55 | 2.87 | 3.68 |
Pigiausias kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.54 |
DVARO kefyras, 3,2% rieb. (1 l) | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | nėra | 0.88 | 0.80 | 0.99 |
Pigiausias jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 1.13 | 0.61 | 0.78 | 0.69 |
Jogurtas JO su persikais ir abrikosais, 2,5% rieb. (1 l) | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | nėra | 1.39 | 1.11 | 1.39 |
Pigiausias fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 3.99 | 3.99 | 5.18 | 3.99 | 4.98 | 4.29 | 3.99 | 4.29 |
Puskietis fermentinis DVARO sūris, 50% rieb. s. m. (1 kg) | 6.33 | nėra | 9.33 | 7.93 | nėra | 8.33 | 6.60 | 6.33 |
Pigiausia varškė, 9% rieb. (1 kg) | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 2.72 | 2.67 | 2.50 | 2.72 |
Pusriebė DVARO varškė, 9% rieb. (1 kg) | 4.00 | 5.08 | 5.23 | nėra | nėra | 5.08 | 3.98 | 5.08 |
Pigiausias sviestas 82% (1 kg) | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.24 | 5.22 | 5.09 | 5.22 |
Saldžios grietinėlės DVARO sviestas, 82% rieb. (1 kg) | 6.00 | 6.25 | 7.45 | 7.25 | nėra | 7.25 | 6.25 | 7.25 |
Pigiausios pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0.55 | 0.60 | 0.79 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | 0.55 |
Pomidorų sultys ELMENHORSTER (100%) (1 l) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | nėra | 1.09 | 0.76 | 1.09 |
Pigiausias lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0.74 | 0.86 | 1.25 | 0.65 | 0.78 | 1.07 | 0.98 | 1.60 |
ŠVYTURIO TRADICINIS šviesusis alus (6%), be užst. (1 l) | 1.90 | 1.92 | 1.90 | nėra | nėra | 1.90 | 1.90 | 2.36 |
Pigiausia degtinė 38-40% be užst. (1 l) | 7.77 | 9.56 | 7.78 | 8.30 | 7.78 | 8.54 | 9.99 | 12.86 |
Originali lietuviška degtinė LITHUANIAN VODKA AUKSINĖ (40%) (1 l) | 12.13 | 12.13 | 14.27 | 12.27 | nėra | 12.13 | 12.13 | 14.27 |
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | ![]() |
Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017 03 16 | 9:00 - 10:16 |
Rimi | ![]() |
Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017 03 16 | 10:30 - 12:05 |
IKI | ![]() |
IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017 03 16 | 19:00 - 20:25 |
Norfa | ![]() |
Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017 03 16 | 17:00 - 18:35 |
Lidl | ![]() |
Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017 03 16 | 12:15 - 13:30 |
Aibė | ![]() |
Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017 03 16 | 14:05 - 15:10 |
Prisma | ![]() |
Prisma prekių krepšelis | Viršuliškių skg. 28, Vilnius | 2017 03 16 | 15:20 - 16:45 |
Barbora.lt | ![]() |
Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017 03 16 | 21:30 - 23:30 |
Išanalizavus pigiausių produktų, bei populiarių prekinių ženklų krepšelių duomenis matome, kad kovo mėnesį didžiausią kainos pokytį fiksavo alus ir degtinė. Stipriausiai brango šviesus alus „Švyturio Tradicinis“ (+33,2%), parduotuvių pigiausias alus (+23,8%); Originali lietuviška degtinė „Lithuanian Vodka Auksinė“ (+15,5%); „Samsono“ daktariška dešra (+12,4%), bei malta kava „Jacobs Kronung“ (+8,9 %).
Labiausiai atpigo –juoda arbata (-31,3%) ir pigiausi pomidorai (-21,9%).
Kainų analizės metu užfiksavome, kad parduotuvėse populiarūs ir žinomi prekiniai ženklai brango daug greičiau ir stipriau, nei pigiausi produktai analogiškose kategorijose. Pavyzdžiui: malta pigiausia kava parduotuvėse per mėnesį atpigo 9% ( 1 kg jos galima nupirkti už 3,50 eur.), kai tuo tarpu Jacobs Kronung kava pabrango 8,9 % ( 1 kg – 11,90 euro). Vasario mėnesį parduotuvėse aukščiausios rūšies virta „Samsono“ daktariška dešra (1 kg) kainavo visur skirtingai nuo 4,45 iki 6,64 euro už kg, kovo mėnesį ši dešra visose parduotuvėse kainavo vienodai – 6,64 euro už kg., t.y., rinkoje ši virta dešra pabrango 12,9 %, tuo tarpu aukščiausios rūšies pigiausia virta dešra su parduotuvių privačiomis etiketėmis atpigo 14,9 %. Analogiška situacija su cukrumi, kefyru, pomidorų sultimis ir kitomis prekėmis.
Išsami Pricer.lt populiarių maisto „prekių ženklų“ ir pigiausių prekių krepšelių tyrimo analizė ir reitingai pateikiami čia
Žiniasklaida:
http://www.delfi.lt/verslas/mano-eurai/prekybos-tinkluose-pastebi-nauja-tendencija.d?id=74125538
http://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/pricer-lt-tikina-kad-kova-pigiausios-prekes-buvo-maximoje-ir-aibeje-brangiausios-barboroje-ir-lidl-662-773078
http://www.tv3.lt/naujiena/904503/pagaliau-paskelbe-kuriame-prekybos-centre-apsipirkti-pigiausia
http://sc.bns.lt/view/item/226993
https://jp.lt/kova-pigiausios-prekes-buvo-maximoje-ir-aibeje-brangiausios-lidl/
http://www.tvnaujienos.lt/?news_id.1523
https://1naujienos.lt/palygino-kainas-prekybos-centruose-kur-kov-apsipirkti-buvo-pigiausia-o-kur-kentjo-pinigin/
http://sc.bns.lt/view/item/226987
"Pricer.lt lygina kainas" tyrimo prekių kainų lyginimo sąlygos:
·- Lentelėje pateiktos mažiausios kainos ir populiarių „prekių ženklų“ prekės.
·- Mažiausios kainos prekių grupėje atrinktos pigiausios, labiausiai atitinkančios lyginamųjų produktų kriterijus prekės.
·- Pateikiamos prekių kainos, už kurias pirkėjas nurodyta data ir laiku galėjo įsigyti prekes be lojalumo programų nuolaidų.
·- Nurodomos tik tų produktų kainos, kuriuos buvo galima įsigyti tikrinimo metu.
Krepšelio kainos lyginamos remiantis Pricer.lt nustatyta kainų lyginimo metodika ir taisyklėmis. Cia nuoroda į taisykles ir metodiką.
Aleksandro Ivanovo (AI dizainas) iliustracijos